
产品分类
相关文章
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:BAUMER编码器HMG10-B - CANopen
产品概述
重载编码器可检测各种轴的角位置,例如电机的转子轴或集装箱起重机的电缆卷筒。单圈编码器检测编码器轴旋转一圈内的位置,而多圈编码器则记录编码器轴转动的圈数。通常情况下,在调试期间就可以设定编码器轴的参考位置,因此在系统重新上电后无需重新设置参考零点。除了可以通过SSI或现场总线等串行数字接口输出位置,重载编码器还能输出增量位置(例如HTL / TTL信号),这样便于带增量信号输入的转速控制器进行处理。同时,还可以提供带超速开关的个性化重载编码器,该组合可在转速过高或过低时上报一个开关量输出信号。
盲孔型或锥孔型 (1:10)
CAN open 接口
磁感应原理
分辨率:单圈13位,多圈16位
LED状态显示功能
采用“Micro Gen”自发电技术的多圈感应原理,无需齿轮或电池
采用混合轴承的两端式轴承系统
特殊防腐蚀保护,防腐等级达CX (C5-M)

交货范围包括:
1 x 旋转编码器
1 x 使用说明书
1 x 一般信息单页
安装附件
11004078 M6 扭矩臂,长度 120 至 130 mm (≥ 71 mm)
11002915 M6 扭矩臂,长度 425 至 460 mm (≥ 131 mm)
11054917 M6 绝缘扭矩臂,长度 67 至 70 mm
11072795 M6 绝缘扭矩臂,长度 120 至 130 mm (≥ 71 mm)
11082677 M6 绝缘扭矩臂,长度 425 至 460 mm (≥ 131 mm)
11077197 用于 M6 尺寸扭矩臂和接地带的安装套件
11077087 安装和拆卸套件
| 产地 | 瑞士 |
| 电源电压 | 10 至 30 VDC |
| 短路保护 | 是 |
| 电流消耗(无负载) | ≤ 200 mA |
| 初始化时间 | ≤ 500 ms (上电后) |
| 接口 | CAN open |
| 功能 | 多圈 |
| 传输速率 | 10 至 1000 kBaud |
| 设备地址 | 旋转开关在总线分线盒内 |
| 每圈步数 | 8192 / 13位 |
| 圈数 | 65536 / 16位 |
| 额外的输出信号 | 方波 TTL/HTL,TTL/RS422 |
| 感应原理 | 磁式 |
| 抗干扰性 | EN 61000-6-2 |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-3 |
| 可设置参数 | 每圈步数;圈数;预设值,比例,旋转方向 |
| 诊断功能 | 位置或参数错误 |
| 状态指示灯 | DUO-LED (集成在总线分线盒中),设备背部有4个LED |
| 技术数据 – 电气参数(超速开关) | |
| 开关精度 | ± 2 % (或1数字位) |
| 开关量输出 | 1路输出 (集电极开路,可选配固态继电器) |
| 输出开关容量 | 30 VDC, ≤ 100 mA |
| 开关时延 | ≤ 20 ms |
| 技术数据 – 机械参数 | |
| 尺寸(法兰) | ø 105 mm |
| 轴类型 | ø 16 至 20 mm (盲孔型);ø 17 mm (锥孔型 1:10) |
| 法兰 | 力矩臂支架,可360 °任意定位 |
| 防护等级(EN 60529) | IP 66 / IP 67 |
| 运行速度 | ≤ 6000 rpm |
| 超速值范围 | ns (关闭) = ± 2 至 6000 rpm |
| 典型运行转矩 | 10 Ncm |
| 转子惯量 | 950 gcm² |
| 允许轴负载 | ≤ 450 N 轴向;≤ 650 N 径向 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 轴材质 | 不锈钢 |
| 防腐蚀保护 | IEC 60068-2-52 盐雾试验 |
| 室温条件下防腐等级 | ISO 12944-2 CX (C5-M) |
| 工作温度 | -40 至 +85 ℃ |
| 相对湿度 | 95 % (不结露) |
| 耐抗性 | |
| IEC 60068-2-6 | 抗振动30 g,10-2000 Hz |
| IEC 60068-2-27 | 抗冲击400 g,1 ms |
| 近似重量 | 2,2 kg (视版本而定) |
| 连接 | 总线分线盒;端子盒,带增量输出 |

钢铁厂和轧钢厂、物料搬运设备、港口设备和起重机技术、大型传动装置和发电机、电动葫芦和升降平台、风力发电机、地下和露天采矿
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
IF4C001IME脉冲采集模块IF4C001 PMFINETEK显示模块PM EGS 25-N-N-BSCHUNK旋转抓取模块EGS 25-N-N-B R21ATI-IA电气模块R21 A1110189G&D计算机模块A1110189服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 上海德斟工业科技有限公司 备案号:沪ICP备18011145号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml