
产品分类
相关文章
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:RECHNER电容式传感器KAS-40-A12-N-M12-PEEK-Z05-1-E-1G
产品概述
我们的电容式传感器内置晶体管振荡器,当介质接近导致电容值超过设定阈值时即开始振荡。介电常数(Ɛr)越小,介质所需接近距离越短。KAS系列传感器(电容式接近开关/传感器)可检测所有介质(包括液体)。若被测材料介电常数更高(约5倍),亦可实现穿透非金属材料(Max 4 mm)检测。
适用于存在气体爆炸风险的区域,0区
外壳 PEEK 材质,符合FDA标准
符合IEC 61508标准的SIL 2等级
适用于检测化学腐蚀性介质
适用于食品应用
随传感器提供配件:2个螺母,PA材质,M 12 x 1
配套防爆隔离器
| 产地 | 德国 |
| 产品系列 | 40系列 - NAMUR EN 60947-5-6 |
| 产品编号 | KA1736 |
| 安装方式 | 可嵌入式安装 |
| 工作距离Sn | 2 mm |
| 工作距离可调 | 1 至 5 mm |
| 灵敏度调节 | 电位器 |
| 输出功能 | NAMUR DIN 60947-5-6 |
| 工作电压(UB) | 5 至 15 V DC,Ui = 15 V DC |
| 有效表面未覆盖时输出电流 | < 典型值 1.5 mA |
| 有效表面覆盖时输出电流 | > 典型值 2.5 mA |
| 自感 (L) | 0.2 mH |
| 自容 (C) | 250 nF |
| 允许Max残余纹波 | 5 % |
| 工作周期频率上限 | 50 Hz |
| 允许环境温度 | -20 至 +70 ℃ |
| LED显示 | 黄色 |
| 防护等级IEC 60529 | IP 67(含密封电位器螺钉) |
| 连接方式 | 电缆,5米,PVC材质,2 x 0.14 mm² |
| 外壳材料 | PEEK(符合FDA 21 CFR 177.2415) |
| 有效表面 | PEEK(符合FDA 21 CFR 177.2415) |
| 盖板材料 | PA |
| 外壳尺寸/工艺接口 | M 12 x 1 |
| ATEX认证 | DMT 03 ATEX E 048X |
| ATEX产品标识(气体) | Ex II 1G Ex ia Ex IIC T1 至 T6 Ga |
| IECEx认证 | BVS 07.0031X |
| IECEx产品标识(气体) | Ex ia IIC T1 至 T6 Ga |
| KTL认证 | 19-KA2BO-0077 |
| KTL产品标识(气体) | Ex ia IIC T6 至 T1 |
| CSA认证 | 是 |
| 完整性等级(SIL) | SIL 2 |
| 平均故障间隔时间(MTTF) | 1147.03年 |

用于液位和位置控制的电容式传感器
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
IF4C001IME脉冲采集模块IF4C001 PMFINETEK显示模块PM EGS 25-N-N-BSCHUNK旋转抓取模块EGS 25-N-N-B R21ATI-IA电气模块R21 A1110189G&D计算机模块A1110189服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 上海德斟工业科技有限公司 备案号:沪ICP备18011145号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml